[西湖ロードレース]ハーフマラソン グロス2時間位まで撮影

[西湖ロードレース]ハーフマラソン グロス2時間位まで撮影



[西湖ロードレース]ハーフマラソン グロス2時間位まで撮影

第36回西湖ロードレース
2025/6/15開催@西湖

■ハーフ男子高校生~39歳以下

種目別順位 Bib. 氏名 ネットタイム グロスタイム 総合順位
1 97 大橋 秀星 1:07:56 1:07:57 1
2 147 山田 基貴 1:08:11 1:08:13 2
3 148 阿部 倫久 1:08:50 1:08:52 3
4 144 松崎 圭佑 1:09:20 1:09:22 4
5 145 中野 蒼心 1:09:54 1:09:56 5
6 53 浅岡 祐希 1:10:29 1:10:30 6
7 146 安部 爽仁朗 1:11:28 1:11:30 7
8 107 山本 拓人 1:12:32 1:12:34 9
9 64 今井 隆生 1:12:54 1:12:57 10
10 92 菅原 優輝 1:13:12 1:13:14 11
11 143 横浜 凛汰朗 1:14:00 1:14:01 12
12 88 安藤 草太 1:14:31 1:14:32 13
13 86 市川 丈将 1:15:56 1:15:57 15
14 131 浅川 大樹 1:16:46 1:16:48 16
15 115 国友 祐磨 1:17:12 1:17:14 17
16 137 風間 利真 1:18:12 1:18:14 18
17 135 田村 莉玖 1:18:27 1:18:29 19
18 106 猪井 夢人 1:20:30 1:20:31 22
19 96 槌屋 啓太 1:22:13 1:22:17 25
20 3 大石 歩六 1:22:31 1:22:32 26
21 85 伊瀬 洋史 1:23:09 1:23:13 27
22 43 清水 幸平 1:23:48 1:23:54 30
23 116 小林 聖 1:24:04 1:24:07 32
24 4 佐藤 圭亮 1:24:30 1:24:37 34
25 74 向井 武児 1:25:25 1:25:27 38
26 37 三枝 和貴 1:27:26 1:27:31 47
27 80 河村 駿 1:28:44 1:28:49 51
28 130 中堀 翼 1:29:28 1:29:31 52
29 94 入戸野 晴彦 1:30:41 1:30:44 55
30 111 佐野 貴大 1:31:06 1:31:11 56

■ハーフ女子高校生~39歳以下
種目別順位 Bib. 氏名 ネットタイム グロスタイム 総合順位
1 226 田中 礼美 1:23:31 1:23:33 29
2 209 瀧波 美緒 1:23:51 1:23:54 31
3 203 石川 涼子 1:43:00 1:43:21 131
4 223 名取 万記歩 1:49:01 1:49:12 184
5 224 伊藤 奈緒 1:52:05 1:53:03 223
6 205 富川 絵里 1:53:01 1:53:25 225
7 219 宿谷 智里花 1:54:38 1:55:01 241
8 214 石賀 美佳 1:55:19 1:55:36 244
9 210 大倉 夕貴 1:57:36 1:58:06 271
10 225 野澤 あい 1:58:44 1:58:58 281

■ハーフ男子40歳以上
種目別順位 Bib. 氏名 ネットタイム グロスタイム 総合順位
1 705 牛山 純一 1:12:10 1:12:12 8
2 697 内堀 昭 1:15:24 1:15:26 14
3 571 高木 弘樹 1:19:11 1:19:13 20
4 630 小原 透 1:20:01 1:20:04 21
5 765 中島 崇晴 1:21:23 1:21:25 23
6 336 塩川 忠徳 1:21:33 1:21:36 24
7 301 増山 稔 1:23:27 1:23:28 28
8 614 岩﨑 哲也 1:24:23 1:24:26 33
9 620 長谷川 裕 1:25:06 1:25:10 35
10 695 池谷 健 1:25:10 1:25:13 36

■ハーフ女子40歳以上
種目別順位 Bib. 氏名 ネットタイム グロスタイム 総合順位
1 844 小野 千愛 1:31:24 1:31:27 60
2 801 小長井 祐美子 1:35:54 1:36:00 84
3 803 近藤 治子 1:39:05 1:39:09 97
4 804 野際 奈穂子 1:39:36 1:39:40 101
5 826 古家 久視子 1:42:50 1:43:06 128
6 836 青木 玲子 1:46:14 1:46:36 157
7 837 内堀 美幸 1:50:21 1:50:29 197
8 818 橘川 仁美 1:51:43 1:51:56 212
9 815 平野 佳子 1:53:50 1:53:59 234
10 808 宮城島 真澄 1:55:47 1:56:08 249

Total
0
Shares
コメントを残す