【プロ野球】成長曲線とその後の安定感がおかしい鈴木誠也の成績に関する雑学・エピソード

【プロ野球】成長曲線とその後の安定感がおかしい鈴木誠也の成績に関する雑学・エピソード



【プロ野球】成長曲線とその後の安定感がおかしい鈴木誠也の成績に関する雑学・エピソード

#野球 #雑学 #野球解説

©ondoku3.com

Total
0
Shares
22 comments
  1. 2013 11試 .083(12-1) 0本 1点 0盗 出.214 長.083 OPS.298

    2014 36試 .344(64-22) 1本 7点 0盗 出.382 長.500 OPS.882

    2015 97試 .275(211-58) 5本 25点 6盗 出.329 長.403 OPS.742

    2016 129試 .335(466-156) 29本 95点 16盗 出.404 長.612 OPS1.015

    2017 115試 .300(437-131) 26本 90点 16盗 出.389 長.547 OPS.936

    2018 124試 .320(422-135) 30本 94点 4盗 出.438 長.618 OPS1.057

    2019 140試 .335(499-167) 28本 87点 25盗 出.453 長.565 OPS1.018

    2020 118試 .300(430-129) 25本 75点 6盗 出.409 長.544 OPS.953

    2021 132試 .317(435-138) 38本 88点 9盗 出.433 長.639 OPS1.072

    2022 111試 .262(397-104) 14本 46点 9盗 出.336 長.433 OPS.770

    2023 138試 .285(515-147) 20本 74点 6盗 出.357 長.485 OPS.842

    2024 132試 .283(512-145) 21本 73点 16盗 出.366 長.482 OPS.848

    NPB:9年 902試 .315(2976-937) 182本 562点 82盗 出.414 長.570 OPS.985

    MLB:3年 381試 .278(1424-396) 55本 193点 31盗 出.354 長.470 OPS.824

    間違っていたら教えて下さい!

  2. 多分このまま行くと松井秀喜よりいい成績残しそうなんだけど、地球外生命体のせいで脚光を浴びなさそう笑
    勿論、野球知ってる人は知ってる状態にはなると思うけど…

  3. 同じ時代に大谷がいるせいで霞んでるけど
    一昔前だったらえぐい成績残してるんだよな

コメントを残す