[上尾ハーフ]国学院青木瑠偉優勝!1:00:45!@ゴール手前300m
2025/11/16開催@上尾市
第38回2025上尾シティハーフマラソン
上尾ハーフマラソン
■記録
順位 ナンバー 氏名 所属 記録
1 2 青木瑠郁 國學院大學 1:00:45
2 4 桑田駿介 駒澤大学 1:00:48
3 38 西村真周 東洋大学 1:01:18
4 20 原悠太 帝京大学 1:01:21
5 140 菅谷希弥 駒澤大学 1:01:24
6 127 野田顕臣 國學院大學 1:01:29
7 119 嘉数純平 國學院大學 1:01:30
8 261 白川陽大 中央大学 1:01:34
9 333 松井海斗 東洋大学 1:01:44
10 354 髙田眞朋 日本大学 1:01:58
11 40 吉田蔵之介 國學院大學 1:02:01
12 13 安原海晴 駒澤大学 1:02:08
13 427 伊藤幸太郎 早稲田大学 1:02:14
14 117 新妻玲旺 神奈川大学 1:02:16
15 216 菅﨑大翔 大東文化大学 1:02:17
16 12 冨田悠晟 日本大学 1:02:18
17 248 三代田宏太朗 中央学院大学 1:02:24
18 282 佐藤誠悟 帝京大学 1:02:25
19 269 藤本雄大 帝京大学 1:02:26
20 31 長友英吾 中央学院大学 1:02:26
21 123 浅野結太 國學院大學 1:02:26
22 429 吉倉ナヤブ直希 早稲田大学 1:02:26
23 21 児玉虎太郎 國學院大學 1:02:27
24 137 植阪嶺児 駒澤大学 1:02:28
25 306 鈴木天智 東海大学 1:02:28
26 436 小平敦之 早稲田大学 1:02:28
27 433 堀野正太 早稲田大学 1:02:28
28 426 間瀬田純平 早稲田大学 1:02:31
29 285 松井一 帝京大学 1:02:33
30 295 雪田圭将 帝京大学 1:02:33
31 280 斎藤翔真 帝京大学 1:02:33
32 247 徳善龍 中央学院大学 1:02:35
33 192 榎木凜太朗 創価大学 1:02:37
34 275 大西柊太朗 帝京大学 1:02:37
35 732 山田雅貴 國學院大學 1:02:39
36 121 永田智基 國學院大學 1:02:39
37 273 浅野智仁 帝京大学 1:02:41
38 704 武田寧登 國學院大學 1:02:42
39 355 石川悠斗 日本大学 1:02:43
40 125 上田悠晴 國學院大學 1:02:45
41 30 折居幸成 中央大学 1:02:45
42 299 草刈恭弓 東海大学 1:02:49
43 334 宮崎優 東洋大学 1:02:49
44 109 近藤大智 神奈川大学 1:02:50
45 145 村松翼 順天堂大学 1:02:54
46 200 衣川勇太 創価大学 1:02:54
47 336 木村隆晴 東洋大学 1:02:57
48 246 山中航太 中央学院大学 1:02:58
49 734 大槻駿斗 國學院大學 1:03:00
50 148 大下智矢 順天堂大学 1:03:01
51 353 山口月暉 日本大学 1:03:02
52 352 滝澤愛弥 日本大学 1:03:04
53 138 島子公佑 駒澤大学 1:03:04
54 719 天瀬海斗 日本体育大学 1:03:05
55 19 庄司瑞輝 大東文化大学 1:03:06
56 437 宮本優希 早稲田大学 1:03:06
57 394 傳法谷元 山梨学院大学 1:03:08
58 164 大沼良太郎 城西大学 1:03:08
59 240 成川翔太 中央学院大学 1:03:09
60 292 花井日友雅 帝京大学 1:03:15
61 146 野崎健太朗 順天堂大学 1:03:16
62 434 多田真 早稲田大学 1:03:17
63 27 黒谷優 中央学院大学 1:03:18
64 191 齊藤大空 創価大学 1:03:19
65 363 岸端悠友 日本大学 1:03:20
66 362 後藤玄樹 日本大学 1:03:21
67 212 照井海翔 大東文化大学 1:03:23
68 317 藤田悠 東海大学 1:03:23
69 313 松山優太 東海大学 1:03:23
70 255 小野崎亨 中央学院大学 1:03:24
71 152 熊井志岳 城西大学 1:03:24
72 281 酒井走和 帝京大学 1:03:27
73 18 森重清龍 駒澤大学 1:03:29
74 250 一ノ瀬慎太 中央学院大学 1:03:30
75 147 三宅勇希 順天堂大学 1:03:30
76 290 清田知希 帝京大学 1:03:32
77 731 渡辺峻平 國學院大學 1:03:32
78 428 瀬間元輔 早稲田大学 1:03:33
79 128 古井海成 國學院大學 1:03:34
80 6 緒方澪那斗 東洋大学 1:03:37
81 283 設楽琉惺 帝京大学 1:03:37
82 378 中野歩太 明治学院大学 1:03:38
83 271 山口翔平 帝京大学 1:03:41
84 252 福山裕咲 中央学院大学 1:03:41
85 263 池田慶次郎 中央大学 1:03:41
86 278 森陽輝 帝京大学 1:03:42
87 202 藤田圭悟 創価大学 1:03:43
88 149 安田怜生 順天堂大学 1:03:44
89 335 陳内紫音 東洋大学 1:03:47
90 16 池間凛斗 順天堂大学 1:03:48
91 860 巽勇樹 湘南工科大学 1:03:50
92 286 耒田晴登 帝京大学 1:03:50
93 29 佐藤宏亮 中央大学 1:03:51
94 165 小早川凌真 城西大学 1:03:51
95 204 山本菖蒲 創価大学 1:03:53
96 118 阿部倫久 神奈川大学 1:03:53
97 144 荒牧琢登 順天堂大学 1:03:54
98 321 大平滉太 東京国際大学駅伝部 1:03:55
99 361 奥村櫂陸 日本大学 1:03:56
100 113 木村駿太 神奈川大学 1:04:00
101 24 三角洸太 中央学院大学 1:04:00
102 418 尾関柊太 立教大学 1:04:01
103 413 森田清 山梨学院大学 1:04:01
104 217 清水雄翔 大東文化大学 1:04:03
105 294 西岡裕喜 帝京大学 1:04:03
106 141 中津瑛斗 順天堂大学 1:04:05
107 804 安斎陸久 専大 1:04:06
108 143 森本喜道 順天堂大学 1:04:06
109 384 岩佐太陽 明治大学 1:04:06
110 254 山本侑輝 中央学院大学 1:04:07
111 23 黒葛野瑞希 中央学院大学 1:04:09
112 132 中島温 国士舘大学 1:04:09
113 233 大内亜彩希 拓殖大学 1:04:09
114 103 鍜治進之介 亜細亜大学 1:04:10
115 289 岩﨑晟斗 帝京大学 1:04:10
116 151 淺井晴大郎 城西大学 1:04:11
117 168 津端英大 城西大学 1:04:12
118 300 中井陸人 東海大学 1:04:14
119 111 柳生琥珀 神奈川大学 1:04:14
120 194 野尻七星 創価大学 1:04:14
121 304 下條拓馬 東海大学 1:04:15
122 323 菱田ヒロト 東京国際大学駅伝部 1:04:15
123 162 河野世寿 城西大学 1:04:16
124 225 須田賢 拓殖大学 1:04:16
125 287 渡邊莉玖 帝京大学 1:04:18
126 232 細川士禾 拓殖大学 1:04:19
127 358 安濃佑真 日本大学 1:04:19
128 392 東島大和 山梨学院大学 1:04:20
129 416 本宮慶尚 立教大学 1:04:21
130 207 西村悠誠 大東文化大学 1:04:21
131 395 土生慶人 山梨学院大学 1:04:22
132 213 石川郁弥 大東文化大学 1:04:23
133 401 柳瀬瑛叶 山梨学院大学 1:04:25
134 380 古井康介 明治大学 1:04:26
135 411 丹野和馬 山梨学院大学 1:04:27
136 414 若菜宥吾 山梨学院大学 1:04:27
137 214 五十嵐優貴 大東文化大学 1:04:28
138 258 藤本嵩統 中央学院大学 1:04:28
139 293 若林凌汰 帝京大学 1:04:28
140 357 花輪琉太 日本大学 1:04:28
141 112 金山隆斗 神奈川大学 1:04:30
142 267 川上颯真 帝京大学 1:04:31
143 106 松永遥斗 亜細亜大学 1:04:31
144 15 稲見峻 中央学院大学 1:04:33
145 305 岩根正悟 東海大学 1:04:33
146 351 菅原広希 日本大学 1:04:33
147 154 磯西健心 城西大学 1:04:36
148 142 村尾雄己 順天堂大学 1:04:36
149 726 植木来時 國學院大學 1:04:37
150 386 小川心徠 明治大学 1:04:40
151 268 田中陽々希 帝京大学 1:04:41
152 706 森和翔 國學院大學 1:04:43
153 245 岡本凌弥 中央学院大学 1:04:43
154 312 松山唯人 東海大学 1:04:45
155 272 山下利玖 帝京大学 1:04:46
156 753 五十嵐葵 明治学院大学 1:04:47
157 196 八田聡良 創価大学 1:04:48
158 758 安江悠登 早稲田大学 1:04:48
159 725 杉原走 明治学院大学 1:04:50
160 39 森稜真 神奈川大学 1:04:52
161 265 原田望睦 中央大学 1:04:52
162 243 日数谷隼人 中央学院大学 1:04:52
163 215 小野翔太郎 大東文化大学 1:04:54
164 211 松本雄大 大東文化大学 1:04:54
165 25 田中登馬 國學院大學 1:04:55
166 792 中村駿太 東京科学大学 1:04:56
167 249 保坂航平 中央学院大学 1:04:56
168 398 綱本幸栄 山梨学院大学 1:04:57
169 260 西手新陽 中央学院大学 1:04:57
170 754 鈴木千尋 明治学院大学 1:04:58
171 230 佐藤利珀 拓殖大学 1:04:59
172 17 坂本駿 中央学院大学 1:05:01
173 419 工藤羽流 立教大学 1:05:06
174 201 澤江伊吹 創価大学 1:05:07
175 307 田中颯眞 東海大学 1:05:11
176 242 吉田翔 中央学院大学 1:05:13
177 322 川村智哉 東京国際大学駅伝部 1:05:14
178 26 西坂昂也 神奈川大学 1:05:15
179 310 茂手木英人 東海大学 1:05:15
180 385 河田珠夏 明治大学 1:05:16
松井君バケモンだろ。なんで61分台出して余裕ありまくりなんだよ笑
帝京、中央学院、東洋も良いネ!
桑田何でそこで時計気にしておる
東洋ーーー
桑田君完全に復活していましたね!、、ヨカッタ!
新妻のお兄ちゃんが好記録出して嬉しい
新妻3人兄弟はみんな長身ですね。弟に負けず強くなれ!
松井一君長身で色白だから分かりやすい