青木涼真など 男子10km 熊本甲佐10マイル陸上2024

青木涼真など 男子10km 熊本甲佐10マイル陸上2024



青木涼真など 男子10km 熊本甲佐10マイル陸上2024

4km 地点 → 6km 地点 → フィニッシュ30m手前

結果:
一般
1 1004 イェゴン・ヴィンセント (23) Honda 東京 0:28:05
2 1016 フェスタス キプロノ 東京陸協 東京 0:28:06
3 30 マンガッタ キベト (20) マツダ 広島 0:28:13
4 1002 ジョナサン ディク (33) YKK 富山 0:28:25
5 1018 リチャード キマイアット 東京陸協 東京 0:28:34
6 1017 ジョセフ ムテュワンテイ 東京陸協 東京 0:28:42
7 1010 森 凪也 (25) Honda 東京 0:28:51
8 1009 青木 涼真 (27) Honda 東京 0:28:53
9 1014 中山 顕 (27) Honda 東京 0:28:59
10 1005 ヴィクター・キプキルイ ムタイ (21) Honda 埼玉 0:29:04
11 1006 ジョハナ・エロット (19) Honda 埼玉 0:29:20
12 1015 鈴木 大貴 (30) YKK 富山 0:29:24
13 1001 キプキルイビクター コリル (22) サンベルクス 東京 0:29:26
14 1013 大隅 裕介 (31) マツダ 広島 0:30:35

高校
1 2049 久保 茉潤 (3) 大牟田高 福岡 0:29:58
2 2023 今村 仁 (2) 鳥栖工高 佐賀 0:30:00
3 2045 奥村 櫂陸 (3) 大牟田高 福岡 0:30:01
4 2091 園木 縁 (2) 熊本工 熊本 0:30:04
5 2024 川副 剛煌 (2) 鳥栖工高 佐賀 0:30:10
6 2033 髙橋 功平 (2) 鳥栖工高 佐賀 0:30:18
7 2063 梅田 流磨 (3) 開新高 熊本 0:30:23
8 2115 津上 輝大 (2) 自由ケ丘高 福岡 0:30:30
9 2028 川崎 耀太 (3) 鳥栖工高 佐賀 0:30:30
10 2118 坂井 善人 (1) 自由ケ丘高 福岡 0:30:36
11 2086 藤井 雄大 (1) 宮崎日大高 宮崎 0:30:36
12 2080 蒲生 悠 (2) 宮崎日大高 宮崎 0:30:36
13 2081 川野 陸翔 (2) 宮崎日大高 宮崎 0:30:37
14 2047 松田 祐真 (3) 大牟田高 福岡 0:30:40
15 2046 野田 顕臣 (3) 大牟田高 福岡 0:30:40
16 2055 村上 遵世 (2) 大牟田高 福岡 0:30:40
17 2054 本田 桜二郎 (2) 大牟田高 福岡 0:30:40
18 2050 塚田 虎翼 (3) 大牟田高 福岡 0:30:44
19 2022 山﨑 亮汰 (3) 鳥栖工高 佐賀 0:30:48
20 2051 宗像 琢馬 (2) 大牟田高 福岡 0:30:48
21 2020 椛島 将真 (2) 九州学院高 熊本 0:30:50
22 2039 辻 竜乃介 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:30:50
23 2026 石井 翼 (3) 鳥栖工高 佐賀 0:30:51
24 2029 原 直太郎 (3) 鳥栖工高 佐賀 0:30:55
25 2111 勝木 颯飛 (3) 熊本工 熊本 0:31:04
26 2014 山﨑 侑樹 (1) 九州学院高 熊本 0:31:04
27 2038 中村 仁将 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:31:06
28 2075 後藤 玄樹 (3) 宮崎日大高 宮崎 0:31:07
29 2102 後藤 煌稀 (1) 熊本工 熊本 0:31:07
30 2065 澤井 新太郎 (3) 開新高 熊本 0:31:14
31 2008 井上 幸音 (2) 九州学院高 熊本 0:31:15
32 2027 木下 祐太 (3) 鳥栖工高 佐賀 0:31:22
33 2113 田島 啓士朗 (3) 熊本工 熊本 0:31:22
34 2032 重藤 開 (2) 鳥栖工高 佐賀 0:31:26
35 2064 古賀 琥珀 (3) 開新高 熊本 0:31:28
36 2104 山下 僚太 (1) 熊本工 熊本 0:31:30
37 2117 森 優太 (1) 自由ケ丘高 福岡 0:31:30
38 2096 川辰 そら (1) 熊本工 熊本 0:31:36
39 2109 水田 咲久 (3) 熊本工 熊本 0:31:41
40 2041 佐藤 優 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:31:43
41 2139 尾方 瑛基 (1) 人吉高 熊本 0:31:45
42 2012 渕上 颯大 (1) 九州学院高 熊本 0:31:47
43 2129 柳瀬 日馬 (1) 千原台 熊本 0:31:50
44 2035 黒川 裕斗 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:31:52
45 2074 犬塚 唯惺 (3) 宮崎日大高 宮崎 0:31:56
46 2094 西川 宇竜 (1) 熊本工 熊本 0:31:57
47 2100 山口 玲王 (1) 熊本工 熊本 0:31:57
48 2114 澤山 康介 (2) 自由ケ丘高 福岡 0:31:59
49 2010 近藤 優羽 (1) 九州学院高 熊本 0:32:00
50 2040 鴨川 正歩 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:32:02
51 2007 森口 慎之典 (2) 九州学院高 熊本 0:32:04
52 2126 米原 慶次 (1) 千原台 熊本 0:32:08
53 2042 西田 翼 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:32:12
54 2120 桑原 裕典 (2) 千原台 熊本 0:32:15
55 2140 小田 陽登 (2) 宇土高 熊本 0:32:19
56 2015 吉村 伊織 (1) 九州学院高 熊本 0:32:22
57 2030 毛利 敦基 (3) 鳥栖工高 佐賀 0:32:25
58 2043 藤野 賢志 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:32:27
59 2061 山本 耀 (2) 開新高 熊本 0:32:29
60 2092 國田 晋之介 (1) 熊本工 熊本 0:32:36
61 2066 竹﨑 賢人 (3) 開新高 熊本 0:32:38
62 2090 古沢 心人 (2) 熊本工 熊本 0:32:49
63 2121 椎葉 大夢 (2) 千原台 熊本 0:32:50
64 2088 吉田 僚真 (2) 熊本工 熊本 0:32:50
65 2036 地内 爽流 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:32:52
66 2108 河原田 直人 (3) 熊本工 熊本 0:33:02
67 2125 松村 大 (1) 千原台 熊本 0:33:04
68 2099 平川 倖大 (1) 熊本工 熊本 0:33:15
69 2123 松永 真旺 (2) 千原台 熊本 0:33:18
70 2037 久富 廉 (1) 鳥栖工高 佐賀 0:33:22
71 2112 三浦 聖波 (3) 熊本工 熊本 0:33:24
72 2087 西山 宗杜 (2) 熊本工 熊本 0:33:31
73 2011 洞口 稟太郎 (2) 九州学院高 熊本 0:33:48
74 2067 児玉 統志郎 (1) 開新高 熊本 0:33:50
75 2060 牛島 誠心 (2) 開新高 熊本 0:34:15
76 2122 山崎 拓真 (2) 千原台 熊本 0:34:16
77 2132 有働 駿平 (2) 玉名高 熊本 0:34:17
78 2107 山内 浩矢 (1) 熊本工 熊本 0:34:26
79 2127 竹邊 航志 (1) 千原台 熊本 0:34:37
80 2135 愛甲 泰良 (2) 人吉高 熊本 0:34:40
81 2062 横山 公乃 (2) 開新高 熊本 0:34:47
82 2031 馬場 康成 (2) 鳥栖工高 佐賀 0:34:47
83 2013 山川 竜臣 (1) 九州学院高 熊本 0:34:51
84 2110 後藤 悠希 (3) 熊本工 熊本 0:35:11
85 2072 髙本 季葉 (1) 開新高 熊本 0:35:21
86 2141 中岡 優斗 (1) 宇土高 熊本 0:35:47
87 2133 飯牟禮 宇宙 (1) 玉名高 熊本 0:35:55
88 2009 宮川 慶史 (2) 九州学院高 熊本 0:36:01
89 2137 山本 嵩明 (2) 人吉高 熊本 0:36:07
90 2131 藤原 喜貴 (2) 玉名高 熊本 0:36:13
91 2106 森川 颯太 (1) 熊本工 熊本 0:36:39
92 2073 今村 蓮 (1) 開新高 熊本 0:36:57
93 2143 山下 未來 (1) 八代高 熊本 0:37:46
94 2124 岩本 桜太朗 (1) 千原台 熊本 0:37:55
95 2136 東 爽太 (2) 人吉高 熊本 0:38:19
96 2134 古閑 啓楽 (1) 玉名高 熊本 0:38:41

Total
1
Shares
コメントを残す